|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Palety lub luzem |
| Supply Capacity: | 10000 metrów kwadratowych dziennie |
| Nazwa | Membrana wodoodporna z chlorku poliwinylu (PVC) |
| Nieprzepuszczalność | 0.3Mpa, nieprzepuszczalny przez 2 godziny |
| Odporność na niskie temperatury | Odporność na niskie temperatury -25°C |
| Obszar zastosowania | Tunele, sztuczne jeziora, dachy stalowe, dachy podłogowe, piwnice itp. |
| Gęstość | 1.5 mm;10,8 mm;20,0 mm |
| Szerokość | 2m ((rozmiary mogą być dostosowane) |
| Długość | 20m ((rozmiary mogą być dostosowane) |
| Wielkość rolki | 20 m*2 m/roll |
| Pojemność dostaw | 10000 m2/dzień |
| Próbka | Bezpłatnie dostarczane |
| Okres wysyłki | 7-8 dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Kolor | Szary, biały (kolor może być dostosowany) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze zalety:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000m² |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Palety lub luzem |
| Supply Capacity: | 10000 metrów kwadratowych dziennie |
| Nazwa | Membrana wodoodporna z chlorku poliwinylu (PVC) |
| Nieprzepuszczalność | 0.3Mpa, nieprzepuszczalny przez 2 godziny |
| Odporność na niskie temperatury | Odporność na niskie temperatury -25°C |
| Obszar zastosowania | Tunele, sztuczne jeziora, dachy stalowe, dachy podłogowe, piwnice itp. |
| Gęstość | 1.5 mm;10,8 mm;20,0 mm |
| Szerokość | 2m ((rozmiary mogą być dostosowane) |
| Długość | 20m ((rozmiary mogą być dostosowane) |
| Wielkość rolki | 20 m*2 m/roll |
| Pojemność dostaw | 10000 m2/dzień |
| Próbka | Bezpłatnie dostarczane |
| Okres wysyłki | 7-8 dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Kolor | Szary, biały (kolor może być dostosowany) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze zalety:
![]()
![]()
![]()
![]()