![]() |
MOQ: | 100000 metrów kwadratowych |
Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
standard packaging: | z tkaniną bez tkanin |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Produkuje 54 miliony metrów rocznie |
Tkanina asfaltowa z poliestru do kompozytowej warstwy między warstwą asfaltowej membrany wodoodpornej
Opis produktu:
Nazwa marki | Chenhua | ||||
Kolor | Biały | ||||
Materiał | 100% poliesteru | ||||
Techniki | Wyrzucone z węgla | ||||
Rodzaj | APP/SBS | ||||
Długość/roll | 1000-1700 m/roll | ||||
Szerokość/rolowanie | 10,01 m-1,02 m/roll | ||||
Masę w gramach | 120 g-300 g | ||||
wykorzystanie | wzmocnienie dla błony bitumenowej SBS/APP | ||||
Płaszcz | Gładki | ||||
Zwykłe pakowanie | Zmniejszone, zwalone, każde zwojowe |
Nasze zalety:
![]() |
MOQ: | 100000 metrów kwadratowych |
Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
standard packaging: | z tkaniną bez tkanin |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Produkuje 54 miliony metrów rocznie |
Tkanina asfaltowa z poliestru do kompozytowej warstwy między warstwą asfaltowej membrany wodoodpornej
Opis produktu:
Nazwa marki | Chenhua | ||||
Kolor | Biały | ||||
Materiał | 100% poliesteru | ||||
Techniki | Wyrzucone z węgla | ||||
Rodzaj | APP/SBS | ||||
Długość/roll | 1000-1700 m/roll | ||||
Szerokość/rolowanie | 10,01 m-1,02 m/roll | ||||
Masę w gramach | 120 g-300 g | ||||
wykorzystanie | wzmocnienie dla błony bitumenowej SBS/APP | ||||
Płaszcz | Gładki | ||||
Zwykłe pakowanie | Zmniejszone, zwalone, każde zwojowe |
Nasze zalety: